掲載外商品見積もりできます 送料無料 送料込み 送料込
メーカー名
FUJITSUBO
商品名
AUTHORIZE E
メーカー品番
440-58211
JANコード
4944997450133
自動車メーカー
ホンダ
車種
ヴェゼル
型式
DBA-RU1
年式
2013/12〜2018/02
駆動
2WD
適合詳細
L15B
RSグレード(RU1/RU3)共通
仕様
認証取得表示:JQR10141131S LEB-H1 L15B
出口形状:102×72φラウンドEオーバルスラッシュ(W)
パイプ径:45.0φ
中間加速(標準|フジツボ):2.6秒|2.6秒(40→90km/h・M3速)
最高出力(標準|フジツボ):91.4kw(124.3ps)/6090rpm|91.9kw(125.0ps)/5340rpm
最大トルク(標準|フジツボ):167.6N・m(17.1kg・m)/5010rpm|169.5N・m(17.3kg・m)/4910rpm
マフラー重量(標準|フジツボ):4.7kg|6.1kg
音量アイドリング(標準|フジツボ):59dB|69dB
近接排気騒音(4950rpm)(標準|フジツボ):83dB|90dB
排気騒音(3000rpm)(標準|フジツボ):69dB|74dB
排気騒音(5000rpm)(標準|フジツボ):82dB|83dB
排気騒音(3000rpm〜5000rpm)(標準|フジツボ):86dB|91dB
最低地上高:245mm
ルーフ高:1580mm(車検証:1600mm)
測定部位:リアマフラー前部
備考
詳細データはRU3 ヴェゼルハイブリッド 2WDのもの
注意事項
セット内容
商品+取付工賃
メーカー名
FUJITSUBO
商品名
AUTHORIZE E
メーカー品番
440-58211
JANコード
4944997450133
自動車メーカー
ホンダ
車種
ヴェゼル
型式
DBA-RU1
年式
2013/12〜2018/02
駆動
2WD
適合詳細
L15B
RSグレード(RU1/RU3)共通
仕様
認証取得表示:JQR10141131S LEB-H1 L15B
出口形状:102×72φラウンドEオーバルスラッシュ(W)
パイプ径:45.0φ
中間加速(標準|フジツボ):2.6秒|2.6秒(40→90km/h・M3速)
最高出力(標準|フジツボ):91.4kw(124.3ps)/6090rpm|91.9kw(125.0ps)/5340rpm
最大トルク(標準|フジツボ):167.6N・m(17.1kg・m)/5010rpm|169.5N・m(17.3kg・m)/4910rpm
マフラー重量(標準|フジツボ):4.7kg|6.1kg
音量アイドリング(標準|フジツボ):59dB|69dB
近接排気騒音(4950rpm)(標準|フジツボ):83dB|90dB
排気騒音(3000rpm)(標準|フジツボ):69dB|74dB
排気騒音(5000rpm)(標準|フジツボ):82dB|83dB
排気騒音(3000rpm〜5000rpm)(標準|フジツボ):86dB|91dB
最低地上高:245mm
ルーフ高:1580mm(車検証:1600mm)
測定部位:リアマフラー前部
備考
詳細データはRU3 ヴェゼルハイブリッド 2WDのもの
注意事項
セット内容
商品+取付工賃
メーカー名:FUJITSUBO
商品名:AUTHORIZE E
メーカー品番:440-58211
JANコード:4944997450133
自動車メーカー:ホンダ
車種:ヴェゼル
型式:DBA-RU1
年式:2013/12〜2018/02
駆動:2WD
適合詳細:L15B
RSグレード(RU1/RU3)共通
仕様:認証取得表示:JQR10141131S LEB-H1 L15B
出口形状:102×72φラウンドEオーバルスラッシュ(W)
パイプ径:45.0φ
中間加速(標準|フジツボ):2.6秒|2.6秒(40→90km/h・M3速)
最高出力(標準|フジツボ):91.4kw(124.3ps)/6090rpm|91.9kw(125.0ps)/5340rpm
最大トルク(標準|フジツボ):167.6N・m(17.1kg・m)/5010rpm|169.5N・m(17.3kg・m)/4910rpm
マフラー重量(標準|フジツボ):4.7kg|6.1kg
音量アイドリング(標準|フジツボ):59dB|69dB
近接排気騒音(4950rpm)(標準|フジツボ):83dB|90dB
排気騒音(3000rpm)(標準|フジツボ):69dB|74dB
排気騒音(5000rpm)(標準|フジツボ):82dB|83dB
排気騒音(3000rpm〜5000rpm)(標準|フジツボ):86dB|91dB
最低地上高:245mm
ルーフ高:1580mm(車検証:1600mm)
測定部位:リアマフラー前部
備考:詳細データはRU3 ヴェゼルハイブリッド 2WDのもの
注意事項:
セット内容:商品+取付工賃